Canon IXUS 185 Specifications AF Modes One Shot AF, Servo AF AF Point Selection - AF System Points - Built-in Flash YES Closest Focusing Distance (cm) 1 Continuous Shooting Speed (Shots Per Sec) (Up To) 2.2 Digital Zoom 4x Dimensions (Excl. Protrusions) (mm) (Approx.) 95.2 x 54.3 x 22.1 Drive System - Effective ISO 100 - 1600 Effective Pixels (Megapixels) 20...
AF Modes | One Shot AF, Servo AF |
AF Point Selection | - |
AF System Points | - |
Built-in Flash | YES |
Closest Focusing Distance (cm) | 1 |
Continuous Shooting Speed (Shots Per Sec) (Up To) | 2.2 |
Digital Zoom | 4x |
Dimensions (Excl. Protrusions) (mm) (Approx.) | 95.2 x 54.3 x 22.1 |
Drive System | - |
Effective ISO | 100 - 1600 |
Effective Pixels (Megapixels) | 20 |
Exposure Compensation | ±2 stops in 1/3-stop increments |
Flash Modes | Auto, On, Slow Synchro, Off |
Focal Length (35mm Equivalent) | 28 - 224mm (8x) |
Guide Number ISO 100 metres | - |
Image Resolution | 4:3 5152 x 3864(L) 3648 x 2736(M1) 2048 x 1536(M2) 2560 x 1920(M) 640 x 480(S) |
Image Stabilizer | Digital (Digital IS mode) |
LCD Monitor (Size) (Inch) | 2.7 |
LCD Monitor Resolutions (dots) | 230000 |
Manual Focus | NO |
Memory Card Type | SD, SDHC, SDXC |
Metering Mode | Evaluative, Center-weighted average, Spot |
Movie Format | MOV |
Optical Zoom | 8x |
Optional Power | - |
Peripheral Connections | - |
Processor Type | DIGIC 4+ |
Sensor Size | 1/2.3" |
Shooting Modes | AUTO, P, Digital IS, Portrait, Face Self-timer, Low Light, Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Snow, Fireworks, Long Shutter |
Shutter Speed Range (Sec.) | 15 - 1/2000 |
Standard Power Supply | Battery Pack NB-11L |
Still Image Format | JPEG |
Viewfinder Coverage (Approx.) | - |
Viewfinder Type | - |
Weight (g) (Including the battery and memory card) (Approx.) *For camera kits, weight includes kit lens(es). |
126 |
White Balance | Auto, Day Light, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom |
You can use this tab for adding shipping details, return policies and information or measurements etc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi